Common Name | Sample Trade Name(s)1 | Formulation2 | Rate Range (per 1000 sq. ft.) | Field Use EIQ Value3 | WSSA Group Number | EPA Reg. No. |
---|---|---|---|---|---|---|
2,4-D | Rugged Herbicide | 3.49 L | .73-1.24 fl oz | 11.7-19.8 | 4 | 1381-247 |
2,4-D + MCPP + dicamba | Weed Beater (or other formulation) | 0.54 L+ 0.13 L+ 0.06 L | 4.0 fl. oz. | 22.5 | 4 | 2217-539-4 |
2,4-D + 2,4-DP + dicamba | Gordon’s Trimec Ready to Spray Lawn Weed Killer (or other formulation) | 4.62 L+ 1.11 L+ 0.51 L | 6.4 fl. oz. | 25.8 | 4 | 2217-540 |
2,4-D + clopyralid + dicamba | *†Millennium Ultra 2 | 3.0 L+ 0.183 L+ 0.375 L | 0.73-1.10 fl. oz. | 18.3-27.6 | 4 | 228-332 |
2,4-D + triclopyr + fluroxypyr | *†Momentum FX2 | 2.254 L + 0.263 L + 0.278 L | 1.1-1.5 fl. oz. | 33.3-45.4 | 4 | 228-447-10404 |
2,4-D +dicamba + fluroxypyr | *†Escalade 2 | 3.2 L + 0.4 L + 0.4 L | 0.75-1.1 fl. oz. | 23.3-34.2 | 4 | 228-442 |
2,4-D + 2,4-DP + fluroxypyr | *Strike 3 | 2.38 L + 0.63 L + 0.22 L | 1.1-1.5 oz. | 24.9-34.1 | 4 | 14774-2 |
2,4-D + sulfentrazone + dicamba + MCPP | *†∆Surge | 1.4 L + 0.06 L + 0.22 L + 0.5 L | 1.2-1.5 fl. oz. | 13.7-23.8 | 4 +14 +4 + 4 | 2217-867 |
2,4-D + dicamba + penoxsulam | Lesco Lockup Extra 2 with Fertilizer | 1.04 G+ 0.08 G+ 0.01 G | 3.4-4.0 lbs. | 29.1-34.3 | 4 + 4 +2 | 62719-590-10404 |
benefin | Lebanon Balan 2.5G | 2.5 G | 1.5-3.0 lbs. | 27.8-55.6 | 3 | 961-268 |
benefin + trifluralin | Lebanon Proscape Fertilizer with Team Pro .86% Preemergent Weed Control | 0.86 G | 4.0-8.0 lbs. | 26.8-53.7 | 3 | 62719-289-961 |
benefin + oryzalin | XL 2G | 2 G | 2.3-3.4 lbs. | 25.1-52.0 | 3 | 70506-45-38167 |
bensulide | *Bensumec 4LF | 4 L | 5.6-9.4 fl. oz. | 182.3-306.1 | 8 | 2217-696 |
bentazon | Basagran T/O | 4 L | 0.75 fl. oz. | 16.8 | 6 | 7969-45 |
bispyribac sodium | Velocity SG | 17.6 G | 0.138 oz. | 0.8 | 2 | 59639-136 |
bromoxynil | Buctril | 2 EC | 0.375-0.75 fl. oz. | 5.8-11.6 | 6 | 264-437 |
carfentrazone-ethyl | Quicksilver T&O | 1.9 EC | 0.023-0.154 fl. oz. | 0.3-1.8 | 14 | 279-3265 |
carfentrazone + 2,4-D + MCPP + dicamba | Speed Zone | 0.05 L + 1.53 L + 0.48 L + 0.14 L | 1.1-1.8 fl. oz. | 17.5-26.6 | 14 + 4 +4 + 4 | 2217-833 |
carfentrazone + MCPA + MCPP + dicamba | Power Zone | 0.04 EC + 2.21 EC + 0.41 EC + 0.22 EC | 1.3-1.8 fl. oz. | 31.1-43.2 | 14 +4 + 4 + 4 | 2217-834 |
clopyralid | *†ΔLontrel T&O | 3 L | 0.1-0.5 fl. oz. | 2.0-10.1 | 4 | 62719-305 |
clopyralid + 2,4-D + triclopyr | *†Riverdale XRM-5202 | 2.67 L+ 0.27 L+ 0.13 L | 1.1-1.5 fl. oz. | 33.9-46.3 | 4 | 228-321 |
dithiopyr | *†ΔDimension EC | 1 EC | 0.75-1.5 fl. oz. | 4.1-8.1 | 3 | 62719-426 |
*ΔDimension Ultra 40WP | 40 WP | 0.23 oz. | 3.9 | 3 | 62719-445 | |
ethofumesate | *Prograss | 1.5 EC | 1.5-4.0 oz. | 20.0-53.4 | 8 | 432-941 |
fenoxaprop | Acclaim Extra | .57 EC | 0.08-0.9 fl. oz. | 0.6-7.1 | 1 | 432-950 |
fluroxypyr + triclopyr | *†Tailspin | 0.33 L + 1 L | 1.1-2.2 fl. oz. | 11.5-22.9 | 4 | 34704-958 |
fluazifop-p-butyl | *Fusilade II | 2 EC | 0.07-0.14 oz | 1.3-2.7 | 1 | 100-1084 |
glufosinate | †Finale | 1 L | 2.2-4.4 fl. oz. | 13.7-27.3 | 10 | 432-1229 |
glyphosate | Round Up Pro Dry | 62.5 DG | 0.44-2.17 oz. | 11.9-58.6 | 9 | 524-505 |
halosulfuron | Sedgehammer | 75 DF | 0.015-0.031 oz. | 0.6-1.3 | 2 | 81880-1-10163 |
indaziflam + diquat + glyphosate | Bayer Advanced DuraZone Concentrate Weed & Grass Killer | 3 L | 16 fl oz. | NA | 29+22+9 | 72155-100 |
iron HEDTA | Fiesta | L | 25-50 oz. | – | – | 67702-26-87865 |
MCPA + clopyralid + dicamba | Trupower 3 Selective | 2.56 L + .64 L + 0.32 L | 0..67- 1.5 fl. oz. | 19.0-42.4 | 4 | 228-551 |
MCPA + triclopyr + dicamba | Coolpower | 3.0 L + 0.3 L + 0.3 L | 0.91-1.29 fl. oz. | 27.5-38.9 | 4 | 228-317 |
metsulfuron-methyl | *Mansion Turf | 60 DG | .003-0.022 oz. | 0.1-0.6 | 2 | 228-373 |
mesotrione | Tenacity | 4 F | 0.092-0.184 fl. oz. | 1.9-3.7 | 28 | 100-1267 |
oxadiazon | *Ronstar | 2 G | 2.25-4.5 lbs. | 87.6-175.2 | 14 | 432-886 |
pelargonic acid | Scythe | 4.2 L | 12-45 fl. oz. | – | – | 10163-325 |
pendimethalin | Pendulum | 3.3 EC | 1.3-1.8 fl. oz. | 40.0-55.4 | 3 | 241-341 |
Halts | 1.71 G | 2.01 lbs. | 45.2 | 3 | 538-192 | |
*Corral 2.86G | 2.68% | 1.31.-1.72 lbs. | 46.1-60.7 | 3 | 538-188 | |
Pendulum Aquacap | 3.8 L | 1.1-2.3 fl. oz. | 35.0-73.2 | 3 | 241-416 | |
Pendulum 2G | 2 G | 1.7-2.3 lbs. | 45.3-60.4 | 3 | 241-375 | |
Lesco Pre-M | 3.3 EC | 1.3-2.6 fl. oz. | 40.0-80.0 | 3 | 241-360-10404 | |
penoxsulam | Sapphire | 3.68 EC | 0.28-0.55 fl. oz. | 0.5-1.0 | 2 | 62719-547 |
penoxsulam + dicamba | Lesco Lockup Extra with Fertilizer | 0.03 G + 0.07 G | 1.7-4.6 lbs. | 1.8-4.8 | 2 + 4 | 62719-588-10404 |
primisulfuron-methyl | Beacon | 75 WDG | 0.0174 oz. | 0.7 | 2 | 100-705 (SLN NY-08-0015) |
prodiamine | *Barricade 65WG | 65 WG | 0.185-0.83 oz. | 3.8-17.2 | 3 | 100-834 |
*Barricade 4FL | 4 EC | 0.5 oz. | 6.5 | 3 | 100-1139 | |
quinclorac-carfentrazone | ΔSquare-One | 70 WDG | 0.184 – 0.275 oz. | – | 4+14 | 279-3419 |
siduron | Lebanon Crabgrass Control 4.6% Tupersan | 4.6 G | 4.0 lbs. | 93.8 | 7 | 961-309 |
Tupersan | 50 WP | 1.5-8.8 oz. | 24.0-140.5 | 7 | 10163-213-2217 | |
topramezone | Pylex | L | 1-1.5 oz. | 7969-327 | ||
triclopyr | Turflon Ester | 4 EC | 0.375-0.75 oz. | 6.9-13.8 | 4 | 62719-258 |
triclopyr + 2,4-D | Chaser 2 Amine | 1 EC + 2 EC | 1-1.3 oz. | 23.9-31.0 | 4 | 34704-930 |
*Turflon II Amine | 1.07 EC + 2.78 EC | 1-1.3 oz. | 23.9-31.0 | 4 | 228-316 | |
triclopyr + clopyralid | *†ΔConfront | 2.25 L + 0.75 L | 0.37-0.74 oz. | 5.9-11.7 | 4 | 62719-92 |
trifluralin | Lebanon Treflan 5G | 5 G | 1.8 lbs. | 73.7 | 3 | 961-405 |
1 Trade names shown are examples of products available and are not meant to be an exhaustive list. 2AS = aqueous suspension; DF = dry flowable; DG = dispersable granule; EC = emulsifiable concentrate; F = flowable; G = granular; L = liquid; SC = soluble concentrate; W or WP = wettable powder; WDG = water-dispersible granule; WSB = water-soluble bag; WSP = water-soluble packet 3 See Section 1.14 for more details on EIQ ratings. * Restricted-use pesticide; may be purchased and used only by certified applicators or used by someone under the supervision of a certified applicator. † Not for use in Nassau and Suffolk Counties Δ Rate and/or other application restrictions apply in New York State. See label for more information. |